Clasificación de la categoría "M-Senior M"
| Página 4 de 12, mostrando 100 corredores de un total de 1167 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1542 | VICTOR VAZQUEZ GARRIDO | 01:06:43 | 00:13:13 | 00:29:09 | 00:20:35 | 00:02:27 | 00:01:16 |
| 302 | 885 | DAVID GONZALEZ NOVIALS | 01:06:45 | 00:11:11 | 00:31:54 | 00:19:30 | 00:02:28 | 00:01:40 |
| 303 | 1185 | DAVID MURILLO ARANDA | 01:06:45 | 00:14:40 | 00:27:57 | 00:20:05 | 00:02:31 | 00:01:30 |
| 304 | 1952 | JAUME GONZALEZ CANTOS | 01:06:45 | 00:12:57 | 00:28:18 | 00:20:07 | 00:02:02 | 00:03:18 |
| 305 | 1954 | GERARD LLOBREGAT BLÁZQUEZ | 01:06:46 | 00:13:05 | 00:29:37 | 00:20:42 | 00:01:57 | 00:01:22 |
| 306 | 2047 | JOSE DELGADO | 01:06:46 | 00:12:50 | 00:28:16 | 00:21:20 | 00:01:46 | 00:02:31 |
| 307 | 2059 | JAVIER MARTINEZ ALVAREZ | 01:06:46 | 00:13:58 | 00:29:15 | 00:19:58 | 00:02:02 | 00:01:30 |
| 308 | 921 | LUIS MIGUEL LUCERO CAMACHO | 01:06:47 | 00:11:24 | 00:30:13 | 00:22:27 | 00:01:21 | 00:01:20 |
| 309 | 809 | JORGE PANADES | 01:06:48 | 00:12:11 | 00:29:17 | 00:21:59 | 00:01:51 | 00:01:28 |
| 310 | 463 | OSCAR RUFETE CASTAÑÉ | 01:06:50 | 00:13:22 | 00:29:43 | 00:20:05 | 00:02:03 | 00:01:34 |
| 311 | 790 | TONI NAVAS MONTERO | 01:06:50 | 00:13:11 | 00:31:24 | 00:18:17 | 00:02:18 | 00:01:37 |
| 312 | 1869 | RAFAEL BORRELL MARRODAN | 01:06:50 | 00:12:06 | 00:31:02 | 00:19:38 | 00:01:51 | 00:02:10 |
| 313 | 87 | ANGEL PUENTE TORRUELLA | 01:06:54 | 00:11:16 | 00:30:07 | 00:21:18 | 00:02:23 | 00:01:47 |
| 314 | 465 | JUAN MANUEL GARCÍA CÓRDOBA | 01:06:54 | 00:12:05 | 00:30:08 | 00:21:20 | 00:01:46 | 00:01:32 |
| 315 | 795 | ALBERTO TOMBO GONZÁLEZ | 01:06:54 | 00:12:37 | 00:29:17 | 00:22:03 | 00:01:44 | 00:01:11 |
| 316 | 145 | CARLOS FRAILE OLIVA | 01:06:55 | 00:11:59 | 00:29:09 | 00:22:02 | 00:01:31 | 00:02:10 |
| 317 | 47 | FCO JAVIER PEREZ VEGA | 01:06:58 | 00:12:49 | 00:29:11 | 00:20:32 | 00:02:08 | 00:02:16 |
| 318 | 1976 | JAVIER BUISAN GUARGA | 01:06:58 | 00:13:27 | 00:32:07 | 00:18:06 | 00:01:55 | 00:01:22 |
| 319 | 1995 | GUILLAUME LAFOND | 01:06:59 | 00:10:53 | 00:29:45 | 00:21:46 | 00:02:31 | 00:02:01 |
| 320 | 2019 | ROGER PUIG ANTUNEZ | 01:06:59 | 00:11:14 | 00:28:40 | 00:23:44 | 00:01:48 | 00:01:31 |
| 321 | 1573 | JORDI FREIXAS RAMIREZ | 01:07:00 | 00:12:48 | 00:28:15 | 00:22:41 | 00:01:46 | 00:01:28 |
| 322 | 1667 | MARC TORRES PURROY | 01:07:00 | 00:12:35 | 00:30:16 | 00:20:10 | 00:02:01 | 00:01:55 |
| 323 | 1666 | EDGAR LÓPEZ MÖLLER | 01:07:02 | 00:11:38 | 00:28:57 | 00:22:22 | 00:02:03 | 00:02:00 |
| 324 | 400 | JORDI MASIP GUASCH | 01:07:03 | 00:12:36 | 00:29:29 | 00:21:15 | 00:01:43 | 00:01:57 |
| 325 | 1990 | FERRAN CAPALVO GRAU | 01:07:04 | 00:11:02 | 00:29:52 | 00:22:20 | 00:02:02 | 00:01:45 |
| 326 | 1790 | ORIOL LEDESMA ALAVERN | 01:07:05 | 00:09:29 | 00:31:10 | 00:22:19 | 00:02:35 | 00:01:28 |
| 327 | 1925 | JUAN MANUEL TORRALBO JURADO | 01:07:08 | 00:09:45 | 00:33:29 | 00:20:31 | 00:01:47 | 00:01:34 |
| 328 | 2168 | OSCAR GOMEZ FERNANDEZ | 01:07:09 | 00:12:21 | 00:31:25 | 00:20:10 | 00:01:44 | 00:01:26 |
| 329 | 238 | ORIOL CAÑELLAS PUJALS | 01:07:12 | 00:13:30 | 00:28:30 | 00:22:05 | 00:01:30 | 00:01:34 |
| 330 | 390 | XAVIER ARGÜELLO DAVILA | 01:07:15 | 00:13:20 | 00:27:44 | 00:22:54 | 00:01:24 | 00:01:51 |
| 331 | 853 | JORDI BERNAT MELERO | 01:07:16 | 00:12:42 | 00:29:39 | 00:21:05 | 00:02:02 | 00:01:44 |
| 332 | 406 | DANIEL PEDREIRA AGUILAR | 01:07:17 | 00:12:00 | 00:30:07 | 00:20:45 | 00:02:48 | 00:01:35 |
| 333 | 127 | LUIS DE PABLO LOPEZ | 01:07:18 | 00:13:38 | 00:28:26 | 00:21:13 | 00:02:15 | 00:01:44 |
| 334 | 856 | DAVID CARALT RIERA | 01:07:19 | 00:10:49 | 00:32:22 | 00:20:30 | 00:01:52 | 00:01:43 |
| 335 | 898 | XAVI CUGAT GONELL | 01:07:21 | 00:13:30 | 00:29:39 | 00:20:05 | 00:02:25 | 00:01:39 |
| 336 | 960 | DIDAC MARTINEZ LOPEZ | 01:07:21 | 00:12:13 | 00:29:34 | 00:20:39 | 00:03:19 | 00:01:33 |
| 337 | 375 | JOSEP COSTA MARGENET | 01:07:22 | 00:13:01 | 00:29:16 | 00:21:31 | 00:02:05 | 00:01:26 |
| 338 | 973 | JOAN JUNYENT FRANCO | 01:07:22 | 00:14:37 | 00:27:57 | 00:21:06 | 00:02:26 | 00:01:13 |
| 339 | 1993 | MAURICIO ANDRES PEREZ SOTO | 01:07:22 | 00:13:21 | 00:29:04 | 00:21:46 | 00:01:28 | 00:01:41 |
| 340 | 269 | ALEJANDRO MARTINEZ RODRIGUEZ | 01:07:24 | 00:13:57 | 00:28:05 | 00:21:18 | 00:01:50 | 00:02:11 |
| 341 | 800 | ANGEL APARICIO MORALES | 01:07:24 | 00:13:58 | 00:29:50 | 00:20:13 | 00:01:56 | 00:01:25 |
| 342 | 1816 | JOAN VIDILLA PÉREZ | 01:07:24 | 00:13:01 | 00:29:56 | 00:19:56 | 00:02:26 | 00:02:02 |
| 343 | 242 | MIQUEL TEIXIDO JULIAN | 01:07:25 | 00:12:00 | 00:27:57 | 00:23:55 | 00:01:33 | 00:01:57 |
| 344 | 895 | SERGI ROBLES MESTRE | 01:07:25 | 00:15:02 | 00:29:58 | 00:18:43 | 00:01:49 | 00:01:51 |
| 345 | 1881 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ LUQUE | 01:07:25 | 00:11:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:01:59 | 00:00:00 |
| 346 | 183 | RAFAEL BEJARANO LOPEZ | 01:07:28 | 00:12:17 | 00:29:54 | 00:21:11 | 00:02:19 | 00:01:43 |
| 347 | 467 | PABLO DUQUE ECHEVARRIA | 01:07:28 | 00:11:28 | 00:28:15 | 00:24:13 | 00:01:50 | 00:01:40 |
| 348 | 913 | MIQUEL BRULL CASADEVALL | 01:07:28 | 00:12:29 | 00:30:57 | 00:20:12 | 00:01:58 | 00:01:50 |
| 349 | 2135 | OSCAR FABREGAT MARCOS | 01:07:28 | 00:13:52 | 00:30:42 | 00:19:32 | 00:02:15 | 00:01:06 |
| 350 | 1536 | MARCELO LEON | 01:07:29 | 00:13:04 | 00:27:32 | 00:22:35 | 00:02:33 | 00:01:42 |
| 351 | 1802 | ALBERTO SINTES ADRIAN | 01:07:29 | 00:13:12 | 00:30:11 | 00:21:03 | 00:01:48 | 00:01:12 |
| 352 | 343 | XAVIER FARRE MARTINEZ | 01:07:31 | 00:11:25 | 00:28:39 | 00:23:26 | 00:02:03 | 00:01:56 |
| 353 | 1213 | JOAN BARTRINA RAPESTA | 01:07:31 | 00:14:17 | 00:28:14 | 00:20:30 | 00:02:39 | 00:01:49 |
| 354 | 1992 | SERGI BELLMUNT GUASCH | 01:07:32 | 00:12:23 | 00:29:50 | 00:21:56 | 00:01:40 | 00:01:40 |
| 355 | 1520 | RAUL ALCON | 01:07:34 | 00:12:13 | 00:30:21 | 00:20:23 | 00:02:52 | 00:01:42 |
| 356 | 1936 | EUDALD MALAGON VILA | 01:07:34 | 00:13:04 | 00:28:40 | 00:22:07 | 00:01:58 | 00:01:42 |
| 357 | 1550 | PEDRO MIGUEL PATERNA MARTÍNEZ | 01:07:35 | 00:12:03 | 00:30:43 | 00:20:24 | 00:02:20 | 00:02:02 |
| 358 | 1799 | JAVIER LOPEZ GALLEGO | 01:07:35 | 00:13:15 | 00:28:08 | 00:21:26 | 00:02:50 | 00:01:54 |
| 359 | 1798 | FLORENT PAQUIER | 01:07:36 | 00:12:44 | 00:29:46 | 00:21:08 | 00:02:23 | 00:01:33 |
| 360 | 1168 | MANUEL MERCADO GARCIA-BERMEJO | 01:07:37 | 00:10:07 | 00:31:09 | 00:21:03 | 00:02:53 | 00:02:21 |
| 361 | 2004 | MARCOS CIRUELOS CARRILLO | 01:07:37 | 00:12:15 | 00:30:52 | 00:20:27 | 00:01:59 | 00:02:01 |
| 362 | 548 | JORGE CALLEJÓN MARTÍNEZ | 01:07:38 | 00:11:40 | 00:29:54 | 00:21:49 | 00:02:15 | 00:01:58 |
| 363 | 1814 | ANDREU GARCIA PUEYO | 01:07:38 | 00:12:48 | 00:29:52 | 00:20:57 | 00:02:32 | 00:01:25 |
| 364 | 1863 | DAVID SABATA SALLES | 01:07:40 | 00:11:29 | 00:32:25 | 00:20:15 | 00:02:20 | 00:01:09 |
| 365 | 1064 | EMILIO JOSÉ CORTÉS RODRÍGUEZ | 01:07:41 | 00:12:31 | 00:30:23 | 00:20:15 | 00:02:52 | 00:01:37 |
| 366 | 530 | GERARD FRANCH MARGARIT | 01:07:43 | 00:13:17 | 00:29:36 | 00:20:44 | 00:01:49 | 00:02:14 |
| 367 | 405 | JOAQUIN BUSTO GONZALEZ | 01:07:44 | 00:12:26 | 00:29:25 | 00:21:54 | 00:02:01 | 00:01:56 |
| 368 | 1825 | FERRAN GIMENO SANCHEZ | 01:07:46 | 00:14:15 | 00:29:52 | 00:20:09 | 00:01:48 | 00:01:39 |
| 369 | 838 | JORDI ALTAYÓ RIPOLL | 01:07:47 | 00:14:05 | 00:27:57 | 00:21:41 | 00:02:23 | 00:01:38 |
| 370 | 865 | DAVID CRIVILLÉN ROPERO | 01:07:47 | 00:12:37 | 00:29:24 | 00:21:49 | 00:02:03 | 00:01:51 |
| 371 | 1977 | CARLES ARISA GONZÁLEZ | 01:07:47 | 00:13:00 | 00:31:59 | 00:19:06 | 00:02:01 | 00:01:38 |
| 372 | 413 | OSCAR VENTOSA VICENTE | 01:07:48 | 00:13:50 | 00:28:51 | 00:21:18 | 00:02:10 | 00:01:36 |
| 373 | 459 | HECTOR CORTES GUILLEN | 01:07:50 | 00:13:17 | 00:29:27 | 00:21:27 | 00:01:51 | 00:01:46 |
| 374 | 1534 | MARC CASTRO MORALES | 01:07:51 | 00:15:32 | 00:28:29 | 00:19:39 | 00:02:35 | 00:01:33 |
| 375 | 1948 | JOAN ALBERT GRAU BARRERAS | 01:07:52 | 00:13:04 | 00:28:12 | 00:22:15 | 00:02:19 | 00:02:01 |
| 376 | 1638 | ORIOL BAYOD GASOL | 01:07:53 | 00:12:22 | 00:28:22 | 00:23:30 | 00:02:03 | 00:01:33 |
| 377 | 2016 | JAVIER CORRALES MILLS | 01:07:55 | 00:12:52 | 00:28:46 | 00:22:26 | 00:02:12 | 00:01:36 |
| 378 | 1890 | ALVARO CALZADA PRATMARSÓ | 01:07:56 | 00:12:32 | 00:30:05 | 00:20:37 | 00:02:48 | 00:01:51 |
| 379 | 2152 | OLIVER JACKSON | 01:07:56 | 00:13:11 | 00:29:35 | 00:21:38 | 00:02:01 | 00:01:27 |
| 380 | 439 | SERGIO VAZQUEZ CASADO | 01:07:57 | 00:14:16 | 00:29:24 | 00:19:47 | 00:02:29 | 00:02:00 |
| 381 | 1469 | IVAN CORRALES GORDO | 01:07:57 | 00:13:46 | 00:29:20 | 00:19:53 | 00:02:36 | 00:02:20 |
| 382 | 888 | DAVID MARTÍNEZ MARTÍNEZ | 01:07:59 | 00:11:15 | 00:31:46 | 00:21:36 | 00:01:55 | 00:01:24 |
| 383 | 1350 | RAÚL MAÑÉ FERNANDEZ | 01:07:59 | 00:11:24 | 00:31:45 | 00:21:12 | 00:01:40 | 00:01:55 |
| 384 | 2108 | DOMINGO GARCÍA CAZALLA | 01:08:00 | 00:12:17 | 00:30:35 | 00:21:24 | 00:02:13 | 00:01:28 |
| 385 | 399 | JOSE LUIS ORTEGA EGEA | 01:08:01 | 00:13:52 | 00:29:40 | 00:21:23 | 00:01:37 | 00:01:26 |
| 386 | 475 | XAVIER COROMINAS ABRIL | 01:08:01 | 00:13:47 | 00:30:17 | 00:20:27 | 00:01:52 | 00:01:36 |
| 387 | 1871 | POL OLIVET | 01:08:02 | 00:12:49 | 00:29:15 | 00:21:56 | 00:01:44 | 00:02:15 |
| 388 | 1974 | FERNANDO ALONSO MARTÍNEZ | 01:08:02 | 00:12:48 | 00:29:19 | 00:22:08 | 00:01:43 | 00:02:01 |
| 389 | 931 | VÍCTOR MANUEL ROBLES GADEA | 01:08:03 | 00:14:32 | 00:31:01 | 00:18:49 | 00:02:13 | 00:01:26 |
| 390 | 2009 | JAUME SABATÉ SASPLUGAS | 01:08:04 | 00:11:28 | 00:29:44 | 00:23:07 | 00:01:47 | 00:01:56 |
| 391 | 1683 | DANIEL BLANCO CUELLAR | 01:08:06 | 00:13:51 | 00:28:34 | 00:22:10 | 00:02:06 | 00:01:22 |
| 392 | 2052 | RAÚL GARCÍA MORAL | 01:08:06 | 00:12:26 | 00:29:33 | 00:19:50 | 00:04:18 | 00:01:56 |
| 393 | 2079 | MARCEL CORTADELLAS ALSINA | 01:08:06 | 00:12:56 | 00:29:42 | 00:21:34 | 00:02:18 | 00:01:32 |
| 394 | 926 | JAVIER QUÍLEZ OLIETE | 01:08:08 | 00:11:54 | 00:31:51 | 00:20:25 | 00:01:56 | 00:01:59 |
| 395 | 383 | JUANJO COCA GARCIA | 01:08:10 | 00:10:28 | 00:29:14 | 00:25:30 | 00:01:26 | 00:01:29 |
| 396 | 516 | DIEGO DE LA TORRE MORALES | 01:08:13 | 00:13:51 | 00:28:52 | 00:22:11 | 00:01:30 | 00:01:45 |
| 397 | 1209 | XAVIER VILLANUEVA NUÑEZ | 01:08:13 | 00:12:04 | 00:32:17 | 00:20:02 | 00:02:40 | 00:01:08 |
| 398 | 344 | XAVIER LERMA SINAI | 01:08:14 | 00:11:21 | 00:29:37 | 00:23:09 | 00:02:11 | 00:01:54 |
| 399 | 1388 | SISCU HERNANDEZ SALAZAR | 01:08:15 | 00:14:27 | 00:28:44 | 00:21:02 | 00:02:14 | 00:01:46 |
| 400 | 498 | JAIME FERNÁNDEZ | 01:08:16 | 00:12:17 | 00:30:58 | 00:21:45 | 00:01:27 | 00:01:47 |
